短期入所介護(ショートステイ)
「がんばりすぎない介護」の拠り所になるサービスです
短期入所生活介護(ショートステイ)は、介護認定度により定められた日数の範囲内で入所をご利用いただけるシステムです。
介護者に代わって日常生活のお手伝いをさせていただきます。たとえば介護者の方が遠方での冠婚葬祭に出席する場合や、 病気療養のため一時的に介護が不可能になった場合、旅行に出かける場合などさまざまなシーンにご相談ください。また心身ともに休養が必要なときも、 介護をがんばりすぎないためにぜひご利用ください。
入所のご案内
定員
定員 | 12名 |
---|---|
部屋 | 多床室(2人部屋)6室 |
利用要件
- ■ 要介護認定1〜5の方、要支援認定1〜2の方。
認定期間により算出される短期入所生活介護の利用日数内で1日からご利用いただけます。 - ■ 40歳以上〜65歳未満の方で、特例利用が認められた方
お申し込み方法
-
1. 要介護者かそのご家族の方が当苑に直接お電話でご相談のうえ来苑ください
097-541-0344
-
2. 介護支援専門員を通じてお申し込みください。
必要書類
・介護保険証・健康保険証・認印
ご利用料金
1. 介護保険の対象となるサービスに係る費用
基本ご利用料金 | 基本ご利用料金 | ||||
---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
①介護サービス費(多床室) | 586円 | 654円 | 724円 | 792円 | 859円 |
②サービス提供体制加算Ⅰ | 介護福祉士が50%以上配置されていること | 18円 | |||
③夜勤職員配置加算 | 夜勤帯18:00~9:00に、介護職員または看護職員を基準以上に配置している施設の加算です。 | 13円 | |||
④看護体制加算Ⅰ | 常勤の看護師を1名以上配置している施設の加算です。 | 4円 | |||
⑤看護体制加算II | 看護師を1名以上配置している施設の加算です。 | 8円 | |||
⑥介護職員処遇改善加算(目安) | 52円 | 58円 | 64円 | 69円 | 75円 |
⑦特定介護職員等処遇改善加算(目安) | 17円 | 19円 | 21円 | 23円 | 24円 |
①~⑦の合計(介護サービス費) | 698円 | 774円 | 851円 | 927円 | 1,001円 |
2. 食費
食費に係る自己負担額(保険外) | 1日あたり | 1ヶ月あたり(30日の場合) |
---|---|---|
利用者負担額 1段階 | 300円 | 9,000円 |
利用者負担額 2段階 | 390円 | 11,700円 |
利用者負担額 3段階 | 650円 | 19,500円 |
利用者負担額 4段階 | 1,392円 | 41,760円 |
3. 居住費
食費に係る自己負担額(保険外) | 1日あたり | 1ヶ月あたり(30日の場合) |
---|---|---|
利用者負担額 1段階 | 0円 | 0円 |
利用者負担額 2段階 | 370円 | 11,100円 |
利用者負担額 3段階 | 370円 | 11,100円 |
利用者負担額 4段階 | 855円 | 25,650円 |
対象者 | |
---|---|
利用者負担額 1段階 | ・世帯全体が市町村民税非課税で、老齢福祉年金受給者 ・生活保護受給者 |
利用者負担額 2段階 | ・世帯全員が市町村民税非課税であって、本人の合計所得金額と課税年金収入額の合計が年間80万円以下の方 |
利用者負担額 3段階 | ・市町村民税世帯非課税であって、利用者負担第2段階以外の方(課税年金収入が80万円越245万円未満の方など) |
利用者負担額 4段階 | 上記以外の方 |
4. 重要事項説明書
短期入所生活介護【介護予防短期入所生活介護】(併設型・空床型多床室)の重要事項説明書はこちらから
お問合せ
「初めての介護」「介護に関する各種ご相談」「資料請求」は下記までお気軽にお問合せ下さい。
介護のご相談はお気軽にお電話下さい
097-541-0344
【電話受付時間】8:30~17:30